簡要描述:德國SICK西克光電傳感器產品特點:機器型號光電傳感器傳感器原理/ 檢測原理鏡反射式光電傳感器, 自動對準尺寸(寬 x 高 x 深)15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm
產品分類
Product Category品牌 | SICK/德國西克 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
---|
德國SICK西克光電傳感器產品特點:
機器型號 | 光電傳感器 |
傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動對準 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開關距離 | 0 m ... 7 m 1) |
感應距離 | 0 m ... 5 m 1) |
焦距 | 大約 1.5° |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | LED 2) |
光點尺寸(距離) | ? 100 mm (3 m) |
發(fā)射器散射角 | 大約 1.5° |
軸長 | 640 nm |
設置 | 電位計,5 圈 |
1) 反射器 PL80A.
2) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
德國SICK西克光電傳感器機械/電子參數:
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 40 mA 3) |
開關量輸出 | NPN |
開關功能 | 補償量 |
開關類型 | 明/暗切換 |
信號電壓 NPN 高電平/低電平 | 約小于 2.5 V |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應時間 | ≤ 330 µs 4) |
開關頻率 | 1,500 Hz 5) |
連接類型 | 插頭,M12,4 針 |
保護電路 | A 6) C 7) D 8) |
防護等級 | III |
重量 | 120 g |
偏光濾鏡 | ? |
外殼材料 | 金屬 |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP66 IP67 IP69K |
運行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
倉庫環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 短路保護的電網環(huán)境下的臨界值:最大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 信號傳輸時間(電阻負載時).
5) 亮暗對比度為 1:1 時.
6) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
7) C = 抑制干擾脈沖.
8) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
德國SICK西克光電傳感器安全技術參數:
MTTFD | 1,543 年 |
DCavg | 0 % |
德國SICK西克光電傳感器分類
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
德國SICK西克光電傳感器技術圖紙:
更多SICK產品咨詢,請點擊:德國SICK西克光電傳感器。