品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,建材,電子,交通 |
---|
產品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,暗通,直流型,2 路推挽輸出,發(fā)射器關閉,M12 插頭 |
系統(tǒng)組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | LD31/73c/76a | |
接收器 | LV31/73c/136 | |
通用規(guī)格 | ||
有效檢測距離 | 0 ... 30 m | |
檢測范圍極限值 | 43 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 , 630 nm | |
光點直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: 1,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 750 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 90 % | |
指示燈/操作方fa | ||
功能指示燈 | 黃色 LED: 1.LED 常亮:信號 > 2 x 開關點(功能預留) 2.LED 閃爍:信號在 1 x 開關和 2 x 開關點之間 3.LED 熄滅:信號 < 開關點 | |
德國倍加福B+F對射型光電傳感器 電氣技術規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
輸出 | ||
開關類型 | 暗時接通 | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護 | |
遵守標準和指令 | ||
指令符合性 | EMC 指令 2004/108/EC | |
符合標準 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
認證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
機械規(guī)格 | ||
防護等級 | IP67 | |
連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
光學端面 | PUMA |
如需要了解產品更多信息,請點擊:倍加福B+F傳感器