產品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 3C額定電壓范圍 | 440V以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),石油,地礦,能源 |
日本歐姆龍OMRON限位開關描述:
1. 上述值為初始值。
2. 一旦接點連接標準負載后,就不可用于連接更小容量的負載。否則,可能會導致接點表面粗糙,從而失去接觸可靠性
3. 保護結構是根據標準(EN60947-5-1)中規(guī)定的測試法得出。使用前請務必在實際使用的條件、環(huán)境下確認其密封性。
盡管開關盒本體具有防塵、防水構造,但應盡可能保持頭部在沒有灰塵、污垢、油污、化學品的場所使用D4NA。
否則,可能導致過早磨損、開關損壞或故障。
4. 耐久性的測試條件為:環(huán)境溫度5°C~35°C、環(huán)境濕度40%~70%。
5. 禁止適用2回路以上的3A, AC250V負載。
6. 這個值會因為開關頻率、環(huán)境條件、可靠性等級等因素的影響而不同。請事先使用實際負載確認是否可進行正常操作。
日本歐姆龍OMRON限位開關技術參數:
防護等級(參見注3) | IP65 (EN60947-5-1) | |
耐久性 | 機械 | 10,000,000次以上 |
(參見注4) | 電氣 | 500,000次以上(AC250V電阻負載3A時)(參見注5) |
300,000次以上(AC250V電阻負載10A時) | ||
操作速度 | 1~500mm/s(D4NA-1122) | |
操作頻率 | 30次/min以下 | |
接點電阻 | 25mΩ以下(初始值) | |
小適用負載(參見注6) | DC5V時電阻負載1mA (N標準參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
防觸電保護等級 | Class Ⅱ (雙重絕緣) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3級(EN60947-5-1) | |
耐浪涌電壓(EN60947-5-1) | 同子間:2.5kV | |
異子間:4kV | ||
其他端子與不帶電金屬部件間:6kV | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
接點間隔 | 2 × 0.5mm以上 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz, 0.75mm單振幅 |
耐沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 300m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
環(huán)境溫度 | 工作時:-30℃~70℃ (無結冰) | |
環(huán)境濕度 | 工作時:95%以下 |
如需要了解產品更多信息,請點擊:歐姆龍OMRON限位開關