簡(jiǎn)要描述:易福門IFM電感式安全接近開關(guān)廠家用于確保機(jī)器安全獲得以下標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849電子自動(dòng)防故障傳感器無需特別執(zhí)行器連接安全 PLC 和安全評(píng)估單元可將傳感器串聯(lián)
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通 |
---|
易福門IFM電感式安全接近開關(guān)產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于確保機(jī)器安全
2.獲得以下標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849
3.電子自動(dòng)防故障傳感器無需特別執(zhí)行器
4.連接安全 PLC 和安全評(píng)估單元
5.可將傳感器串聯(lián)
易福門IFM電感式安全接近開關(guān)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功能 | 時(shí)鐘信號(hào) | ||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||
運(yùn)行方式 | 持續(xù)運(yùn)行(無需維修保養(yǎng)) | ||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 30 | ||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 5000 | ||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||
輸入電容大值Ci_max [nF] | 2 | ||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||
輸出功能 | 時(shí)鐘信號(hào) | ||||||||||||||||
輸出數(shù)據(jù) | 接口類型B | ||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||
電容負(fù)載大值 CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||
有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 10...20 | ||||||||||||||||
安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 35 | ||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||
根據(jù)安全要求的反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 20 | ||||||||||||||||
接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 200; (典型的 100) | ||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||
使用地點(diǎn) | 等級(jí)C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||
溫度變化率 [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 暫時(shí): 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||||||||||||||||
空氣壓力 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||
電離輻射 | 不允許 | ||||||||||||||||
鹽霧 | 否 | ||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (根據(jù)EN 60529) | ||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||||
安全分類 | |||||||||||||||||
ISO 13849-1 | 種類 3, PL e | ||||||||||||||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||
使用壽命TM(額外指示) |
| ||||||||||||||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 1E-08 | ||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
重量 [g] | 358 | ||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||
原材料 | PPE; 模壓鑄鋅 | ||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||
顯示 |
|
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:易福門IFM電感式安全接近開關(guān)