簡要描述:易福門IFM3D傳感器廠家用于移動車輛和工程機(jī)械的3D傳感器對場景和對象的可靠 3D 檢測適用于移動機(jī)器通過時間間隔測量得來的可靠距離測量緊湊堅固的外殼長達(dá) 35 m 的極遠(yuǎn)范圍
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門IFM3D傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于移動車輛和工程機(jī)械的3D傳感器
2.對場景和對象的可靠 3D 檢測
3.適用于移動機(jī)器
4.通過時間間隔測量得來的可靠距離測量
5.緊湊堅固的外殼
6.長達(dá) 35 m 的極遠(yuǎn)范圍
易福門IFM3D傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
圖像分辨率 [像素] | 64 x 16 | ||||
孔徑角 [°] | 95 x 32 | ||||
圖像重復(fù)頻率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
應(yīng)用 | |||||
應(yīng)用 | 3D圖像數(shù)據(jù)輸出 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 9...32 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 400 | ||||
消耗功率 [W] | 3.6 | ||||
防護(hù)等級 | III | ||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
圖像分辨率 [像素] | 64 x 16 | ||||
孔徑角 [°] | 95 x 32 | ||||
圖像重復(fù)頻率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
軟件/編程 | |||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過PC具ifm Vision Assistant | ||||
接口 | |||||
通信接口 | CAN接口; Ethernet | ||||
CAN接口數(shù) | 1 | ||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||
附加 | 通過CAN接口輸出預(yù)處理數(shù)據(jù) | ||||
CAN | |||||
協(xié)議 | CANopen; UDS | ||||
出廠設(shè)置 |
| ||||
用途型號 | 參數(shù)設(shè)定; 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||
以太網(wǎng) | |||||
協(xié)議 | UDP/IP | ||||
出廠設(shè)置 |
| ||||
用途型號 | 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||
存儲溫度 [°C] | -40...105 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 69K; (具安裝接插件或保護(hù)蓋) | ||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 120 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
電氣安全 |
| ||||
MTTF [年] | 79 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 1017 | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
原材料 | 模壓鑄鋁 |
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM3D傳感器